SEBITST · Stainless Steel Sheet Processing Range
| 구분 | 대표강종 | 표면 | 두께 (mm) | 폭 (mm) | 길이 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1219 | 1524 | 2000 | |||||
| 냉연 | 304 430 201 316L |
2B / HL | 0.3 | ○ | ● | — | — | 1,000 ~ 6,000 |
| 0.4 | ○ | ● | — | — | ||||
| 0.5 | ○ | ○ | — | — | ||||
| 0.6 | ○ | ○ | — | — | ||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 4.0 | — | ● | — | — | ||||
| 5.0 | — | ● | — | — | ||||
| 열연 | 304 316L |
1D | 3.0 | ○ | ○ | ○ | — | 1,000 ~ 10,000 |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | — | ||||
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 7.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| PLATE | 304 316L |
— | 9.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 1,000 ~ 10,000 |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
※ 본 가공 범위는 일반적인 안내용으로, 정확한 사양은 별도 문의 바랍니다.