SEBITST · Round Bar / Angle / Channel
| 구분 | 구분 | 사이즈 |
|---|---|---|
| 봉강 | CD BAR | 2 ~ 36 Φ |
| ST BAR | 38 ~ 150 Φ | |
| RT BAR | 160 ~ 500 Φ |
단위: mm (Φ = 직경)
| 사이즈 | 두께 (t) | 1m당 중량 (kg/m) |
|---|---|---|
| 20 × 20 | 3.0 | 0.88 |
| 25 × 25 | 3.0 | 1.12 |
| 30 × 30 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1.36 / 1.78 / 2.18 |
| 40 × 40 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1.84 / 2.42 / 2.97 |
| 50 × 50 | 4.0 / 5.0 / 6.0 | 3.06 / 3.77 / 4.46 |
| 60 × 60 | 5.0 / 6.0 | 4.57 / 5.42 |
| 65 × 65 | 6.0 | 5.91 |
| 75 × 75 | 6.0 / 9.0 | 6.85 / 10.10 |
| 100 × 100 | 7.0 / 10.0 | 10.70 / 14.90 |
단위: mm (사이즈, 두께) / kg/m (중량)
| 사이즈 | 두께 (t) | 1M당 중량 (kg/m) |
|---|---|---|
| 40 × 20 | 3.0 | 1.77 |
| 50 × 25 | 3.0 / 4.0 | 2.25 / 2.92 |
| 60 × 30 | 3.0 / 5.0 | 2.73 / 4.34 |
| 75 × 40 | 4.0 / 5.0 | 4.51 / 5.53 |
| 80 × 40 | 5.0 | 5.73 |
| 100 × 50 | 4.0 / 5.0 / 6.0 | 5.95 / 7.51 / 8.82 |
| 125 × 65 | 6.0 | 11.2 |
| 150 × 75 | 6.0 / 9.0 | 13.60 / 19.30 |
| 200 × 80 | 8.0 / 10.0 | 21.60 / 26.50 |
| 250 × 90 | 9.0 / 12.0 | 29.30 / 38.10 |
| 300 × 100 | 10.0 / 12.0 | 38.10 / 45.10 |
단위: mm (사이즈, 두께) / kg/m (중량)