SEBITST · 원형 · 사각 파이프 규격 안내
| 사이즈 (ϕ) | 가능한 두께 (t) |
|---|---|
| 9.6 / 12.7 | 0.5 / 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 |
| 15.8 / 19.1 | 0.5 / 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 |
| 22.3 / 25.4 / 27.2 / 31.8 / 34.0 / 38.1 | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 42.7 / 45.0 / 48.6 / 50.8 | 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 60.5 / 63.5 / 76.3 | 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 89.1 / 95.5 / 101.6 / 114.3 / 127.0 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
| 139.8 / 152.4 / 165.2 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
| 191.0 / 216.3 | 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
단위: mm
| 정사각 (A×A) | 직사각 (A×B) | 가능한 두께 (t) |
|---|---|---|
| 10×10 / 12×12 | — | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 |
| 15×15 | 10×20 | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 |
| 20×20 | 15×25 / 10×30 | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 |
| 25×25 | 20×30 / 10×40 | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 |
| 30×30 | 20×40 | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 40×40 | 20×60 / 30×50 | 0.9 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 50×50 | 40×60 / 30×70 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 60×60 | 40×80 / 50×70 / 30×90 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 75×75 | 50×100 / 60×90 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 |
| 100×100 | 80×120 / 50×150 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 |
| 120×120 / 150×150 | — | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
단위: mm